高熱費ゼロ住宅コンセプトを元に弊社が提案した |
K邸 築25年 | T邸 高気密・高断熱 | O邸 高性能住宅(ゼロエネ住宅) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家族構成 | 大人3人・老人1人 計4人(昼間老人1人) |
大人2人・子供1人 計3人(昼間留守) |
大人2人・子供2人 計4人(昼間留守) |
|||||||
約50坪 | 約47坪 | 約36坪 | ||||||||
設備状況 |
|
|
|
|||||||
熱源 | 電気 | ガス | 灯油 | 電気 | 電気 | |||||
電気使用量 | 売電 | |||||||||
使用量(KW) | 料金(円) | 料金 | 灯油代 | 使用量(KW) | 料金(円) | 使用量(KW) | 料金(円) | 売電料(KW) | 売電金額 | |
9月分 | 773 | 19,826 | 3,966 | 370 | 8,716 | 132 | 2,832 | 561 | 23,562 | |
10月分 | 603 | 15,421 | 3,672 | 319 | 6,924 | 135 | 2,692 | 433 | 18,186 | |
11月分 | 760 | 19,188 | 5,384 | 11月以降 1日約6L使用 |
527 | 10,255 | 193 | 3,346 | 379 | 15,918 |
12月分 | 881 | 22,117 | 7,285 | 1288 | 25,144 | 241 | 3,955 | 210 | 8,820 | |
1月分 | 1185 | 29,516 | 9,026 | 2341 | 47,663 | 473 | 7,776 | 199 | 8,358 | |
2月分 | 960 | 23,950 | 7,977 | 1538 | 29,146 | 444 | 7,264 | 192 | 8,064 | |
3月分 | 982 | 24,529 | 8,168 | 1502 | 28,810 | 493 | 8,135 | 237 | 9,954 | |
4月分 | 807 | 20,390 | 8,435 | 940 | 18,093 | 266 | 4,185 | 410 | 17,220 | |
5月分 | 895 | 22,963 | 7,211 | 876 | 16,861 | 234 | 3,805 | 599 | 25,158 | |
6月分 | 459 | 12,119 | 7,268 | 297 | 6,026 | 143 | 2,740 | 554 | 23,268 | |
7月分 | 566 | 14,958 | 4,956 | 328 | 7,401 | 121 | 2,536 | 472 | 19,824 | |
8月分 | 639 | 16,893 | 4,662 | 349 | 8,357 | 110 | 2,448 | 390 | 16,380 | |
計 | 9510 | 241,870 | 78,010 | 97,056 | 10675 | 213,396 | 2985 | 51,714 | 4636 | 194,712 |
光熱費計 | 416,936 | 213,396 | 142,998(収益) |
雪国でも、オンダ建築・デザイン事務所なら発電量を落とすことなくゼロエネ住宅を建てることができます!様々のご希望も、オンダ建築・デザイン事務所ならお客様のことを一番に考えた提案をさせていただきます。ゼロエネ住宅をお考えでしたら、オンダ建築・デザイン事務所へ是非一度ご相談ください。